Xidhiidhiyaha Aluminium ee GL (Saliid-xidhaha)
Noocyada Kala Duwan ee Fiilada Fiilada Kala-baxa Xadhkaha Korontada
| Magaca Summada: | YOJIU |
| Xirfadda YOJIU: | Laga soo bilaabo 1989kii |
| Magaca Alaabta: | Noocyada Kala Duwan ee Fiilada Fiilada Kala-baxa Xadhkaha Korontada |
| Nambarka Qaabka: | GL |
| Qalab: | 99.7% Aluminium saafi ah 1070 |
| Codsiga: | Isku xirka kirishbooyada |
| Daaweynta: | Asiidh qashin |
| Heerka: | EN60998 |
| shahaado: | ISO9001 |
| Tusaale: | La heli karo |
| Kuwo kale: | Adeegga OEM ee la bixiyo |
| Meesha Asal ahaan: | Zhejiang, Shiinaha |

Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa isku xirka laba kaari aluminium ee khadka korontada ama nidaamka dhulka hoostiisa.Waxaa jira xannibaad dhexe oo aan la taaban karin oo saliid ama qoyaan ah.
| Shayga Lam. | Cable | Cabirka (mm) | ||||
| D | d | L1 | L | Ogow | ||
| GL16 | 16 | 10 | 6 | 30 | 70 | Qalab: Al≥99.9%Waxay noqon kartaa OEM |
| GL25 | 25 | 12 | 7 | 32 | 75 | |
| GL35 | 35 | 14 | 8.5 | 34 | 85 | |
| GL50 | 50 | 16 | 10 | 35 | 95 | |
| GL70 | 70 | 18 | 11.5 | 42 | 105 | |
| GL95 | 95 | 21 | 13.5 | 43 | 110 | |
| GL120 | 120 | 23 | 15 | 47 | 115 | |
| GL150 | 150 | 25 | 16.5 | 49 | 120 | |
| GL185 | 185 | 27 | 18.5 | 50 | 125 | |
| GL240 | 240 | 30 | 21 | 55 | 130 | |
| GL300 | 300 | 34 | 23 | 60 | 140 | |
| GL400 | 400 | 38 | 27 | 65 | 150 | |
A: Waxaan yeelan doonaa koox xirfad leh oo ku adeegta.
S: WAA MAXAY SHAHAADOOYINKA AAD HAYSATAA?
AWaxaan haynaa shahaadooyin ISO,CE, BV,SGS.
S: WAA MAXAY MUDDADA DAMMAANKAADA?
A: 1 sano guud ahaan.
S: MA SAMAYN KARAA ADEEGA OEM?
A:HAA, waan awoodnaa.
S: MAXAA HOGAAMINAYA WAQTIGA?
AMoodooyinkayada caadiga ah ayaa ku jira kaydka, sida dalabaadka waaweyn, waxay qaadataa ilaa 15 maalmood.
S: MA BIXIN KARTAA shaybaar bilaasha?
A: Haa, fadlan nala soo xidhiidh si aad u ogaato siyaasadda muunadda.










